2011 = 30 blocos
2012 = 38 blocos + 10 assinaturas = 48
2013 = 41 blocos + 56 assinaturas = 97
12 mini blocos
2014 = 24 blocos + 95 assinaturas = 119
2015 = 12 blocos + 88 assinaturas = 100
2016 = 34 blocos + 43 assinaturas = 77
2017 = 48 blocos + 38 assinaturas = 86
2017 = 48 blocos + 38 assinaturas = 86
2018 = 51 blocos + 08 assinaturas = 59
2019 = 65 blocos + 20 assinaturas = 86
2020 = 07 blocos
2021 = 34 blocos + 10 assinaturas = 44
2022 = 27 blocos + 15 assinaturas = 42
2023 = 37 blocos + 56 assinaturas = 93
♥ ♥ ♥ ♥